CLASSIFICA FINALE - Campionato Italiano di Calcio 2003-2004 IN CASA FUORI CASA
SQUADRA Punti Giocate Vinte Par. Perse Gol Fatti Gol Subiti Vinte Par. Perse Vinte Par. Perse
MILAN 82 34 25 7 2 65 24 14 2 1 11 5 1
ROMA 71 34 21 8 5 68 19 13 1 3 8 7 2
JUVENTUS 69 34 21 6 7 67 42 13 1 3 8 5 4
INTER 59 34 17 8 9 59 37 9 4 4 8 4 5
PARMA 58 34 16 10 8 57 46 9 5 3 7 5 5
LAZIE 56 34 16 8 10 52 38 10 4 3 6 4 7
UDINESE 50 34 13 11 10 44 40 6 7 4 7 4 6
SAMPDORIA 46 34 11 13 10 40 42 8 4 5 3 9 5
CHIEVO 44 34 11 11 12 36 37 5 6 6 6 5 6
LECCE 41 34 11 8 15 43 56 6 4 7 5 4 8
BRESCIA 40 34 9 13 12 52 57 5 7 5 4 6 7
BOLOGNA 39 34 10 9 15 45 53 7 5 5 3 4 10
SIENA 34 34 8 10 16 41 54 7 4 6 1 6 10
REGGINA 34 34 6 16 12 29 45 4 8 5 2 8 7
PERUGIA 32 34 6 14 14 44 56 3 10 4 3 4 10
MODENA 30 34 6 12 16 27 46 5 6 6 1 6 10
EMPOLI 30 34 7 9 18 26 54 6 6 5 1 3 13
ANCONA 13 34 2 7 25 21 70 2 6 9 0 1 16
 
  DIRETTAMENTE IN CHAMPIONS LEAGUE
  PRELIMINARI DI CHAMPIONS LEAGUE
  COPPA UEFA
  SPAREGGIO PERSO CONTRO LA FIORENTINA (SESTA IN SERIE B), QUINDI RETROCESSA IN B
  RETROCESSE DIRETTAMENTE IN SERIE B