| ROMA 
                      CAMPIONE D'ITALIA 2000/2001 
                      
                        | CLASSIFICA 
                          CAMPIONATO DI SERIE A 2000/2001 |  
                        | SQUADRA | PUNTI | VINTE | PARI | PERSE |  
                        | ROMA | 75 | 22 | 9 | 3 |  
                        | - |  
                        | JUVENTUS | 73 | 21 | 10 | 3 |  
                        | LAZIE | 69 | 21 | 6 | 7 |  
                        | PARMA | 56 | 16 | 8 | 10 |  
                        | INTER | 51 | 14 | 9 | 11 |  
                        | MILAN | 49 | 12 | 13 | 9 |  
                        | BRESCIA | 44 | 10 | 14 | 10 |  
                        | ATALANTA | 44 | 10 | 14 | 10 |  
                        | FIORENTINA | 43 | 10 | 13 | 11 |  
                        | BOLOGNA | 43 | 11 | 10 | 13 |  
                        | PERUGIA | 42 | 10 | 12 | 12 |  
                        | UDINESE | 38 | 11 | 5 | 18 |  
                        | LECCE (*) | 37 | 8 | 13 | 13 |  
                        | VERONA (*) | 37 | 10 | 7 | 17 |  
                        | - |  
                        | REGGINA (*) | 37 | 10 | 7 | 17 |  
                        | VICENZA | 36 | 9 | 9 | 16 |  
                        | NAPOLI | 36 | 8 | 12 | 14 |  
                        | BARI | 20 | 5 | 5 | 24 |  
                        | - |  
                        | (*) IL LECCE SI SALVA (IN VANTAGGIO NEGLI SCONTRI DIRETTI) LA REGGINA RETROCEDE IN "B" DOPO SPAREGGI COL VERONA
 |  
 
                      
                        |  | QUALIFICATE CHAMPIONS LEAGUE |  
                        |  | QUALIFICATE  COPPA UEFA |  
                        |  | QUALIFICATA  INTERTOTO |  
                        |  | VINCENTE COPPA ITALIA QUALIFICATA COPPA UEFA
 |  
                        |  | RETROCESSE IN SERIE B |  |